商品概要
-
-
日付 : 2017/12/1
電池管理
ML5204
セル電圧・電流値モニター
過充電・過放電電圧検出
充電・放電過電流検出
ショート電流検出
ウェイクアップ検出
セルバランススイッチ内蔵
MCUインタフェース:I2C
-
仕様
-
技術資料
仕様
タイプ | アナログフロントエンドタイプ |
---|---|
機能概要 | 5-cells, analog monitoring output |
電源電圧(V) | +3.3 to +42 |
セル電圧測定精度(Typ.)(mV) | ±25 |
モニタ | cell voltage /current |
充放電制御FETドライバ | ― |
セルバランススイッチ | internal |
動作時消費電流(Typ.)(µA) | 14 |
パワーダウン時消費電流(Typ.)(µA) | ― |
過充電過放電電圧検出 | Yes |
充電放電過電流検出 | Yes |
温度検出 | - |
短絡検出 | Yes |
断線検出 | - | 閾値変更 | Mask option |
動作温度(°C) | -40 to +85 |
パッケージ | P-TSSOP20-0225-0.65 |
ハロゲンフリー対応 | Yes |
電池監視データシート
ドキュメント内容 | 版数 | 日付 | ダウンロード |
---|---|---|---|
電池監視データシート | サポートサイトからダウンロード可能 ※ご利用にはIDの登録が必要です。 |